| Velocità di stampa | |
| A colori | No |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normal | 29 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Velocità della prima stampa (modalità bi | 7 s |
| Caratteristiche | |
| Colori di stampa | Nero |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Paese di origine | Cina, Vietnam |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Buste, Cartoncino, Etichette, Carta ruvida, Cartolina |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 101,6 - 216 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 152,4 - 356 mm |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SNMPv3, SSL/TLS, SNMPv2, SNMP, TLS |
| Prestazione | |
| RAM installata | 64 MB |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LED |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 420 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,04 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumpt | 0,224 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 355 mm |
| Profondità | 279,5 mm |
| Altezza | 205 mm |
| Peso | 5,6 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 432 mm |
| Profondità imballo | 331 mm |
| Altezza imballo | 272 mm |
| Peso dell'imballo | 7,3 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Dati logistici | |
| Peso del pallet | 548,3 kg |
| Numero di livelli per pallet | 9 pz |
| Quantità per pallett | 72 pz |
| Dettagli tecnici | |
| Numero di scatole per strato | 8 pz |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici