| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 4800 DPI |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 31 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a col | 30 ipm (pollice al minuto) |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Massimo numero di copie | 999 copie |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Tecnologia scansione | Dual CIS |
| Profondità di scansione del colore in en | 48 bit |
| Profondità di scansione del colore in us | 24 bit |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta normale, Cartolina, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la copia | 31 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,03 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 477 mm |
| Profondità | 576 mm |
| Altezza | 375 mm |
| Peso | 23,9 kg |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici