| Velocità di stampa | |
| A colori | No |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normal | 32 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Velocità stampa fronte/retro (nero, qual | 8 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bi | 8,5 s |
| Caratteristiche | |
| Colori di stampa | Nero |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 150 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print media sizes | Letter |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Prestazione | |
| RAM installata | 64 MB |
| Livello di rumore (pronto) | 49 dB |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Colore del prodotto | Nero |
| Display incorporato | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 470 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 43 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumpt | 0,35 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 32 °C |
| Intervallo di temperatura | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Umidità | 35 - 85% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 283 mm |
| Profondità | 519 mm |
| Altezza | 438 mm |
| Peso | 7,3 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 438 mm |
| Profondità imballo | 283 mm |
| Altezza imballo | 519 mm |
| Peso dell'imballo | 8,17 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici