| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Risoluzione massima | 9600 x 2400 DPI |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Stampa fronte/retro | No |
| Velocità di stampa (10x15 cm) | 36 s |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) mono | 14,5 ipm (pollice al minuto) |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a col | 10,4 ipm (pollice al minuto) |
| Caratteristiche | |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Colore del prodotto | Nero |
| Numero di cartucce di stampa | 5 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Pigmento nero, Giallo |
| Display incorporato | No |
| Ciclo massimo di funzionamento | 12000 pagine per mese |
| Numero di colori di stampa | 5 |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Capacità massima di inserimento | 150 fogli |
| Carta | |
| Dimensioni massime di stampa | A3+ (330 x 483 mm) |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta ad alta risoluzione, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale, Carta semi-lucida |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B4, B5 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Dimensioni buste | 10, DL |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | 10x15, A3, A3+, A4, Lettera |
| Adesivi fotografici | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| SmartCard slot | No |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | No |
| Prestazione | |
| Lettore di schede integrato | No |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 44 dB |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | AC |
| Consumo di energia durante la stampa | 24 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 2 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,3 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ult |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Altri sistemi operativi supportati | Android, iOS |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 15 - 30 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 584 mm |
| Profondità | 310 mm |
| Altezza | 159 mm |
| Peso | 8,1 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Drivers inclusi | Sì |
| Software forniti | Printer driver My Image Garden Quick Menu Easy-WebPrint EX |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433210 |
| Altre caratteristiche | |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
Scheda tecnica