| Archiviazione | |
| Unità di archiviazione installate | No |
| Capacità di archiviazione totale install | 0 TB |
| Numero di unità di archiviazione install | 0 |
| numero di dispositivi di archivio suppor | 4 |
| Tipi di unità di archiviazione installat | No |
| Tipi di unità di archiviazione supportat | HDD & SSD |
| Capacità dell'unità di archiviazione | 0 GB |
| Supporto RAID | Sì |
| Interfacce dell'unità di archiviazione s | Serial ATA III |
| Dimensioni dei dispositivi di archivio s | 2.5,3.5" |
| Livelli RAID | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Migrazione RAID online | Sì |
| Alloggiamenti delle unità hot-swap | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | AMD Ryzen |
| Produttore processore | AMD |
| Modello del processore | V1500B |
| Numero di core del processore | 4 |
| Numero di threads del processore | 8 |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 4 GB |
| Tipo di RAM | DDR4 |
| Massima RAM supportata | 32 GB |
| Slot memoria | 2 |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Supporto Iscsi | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Design | |
| Tipo di case | Rack (1U) |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Colore del prodotto | Nero, Grigio |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
| Diametro del ventilatore | 4 cm |
| Indicatori LED | Allarme, Potenza, status |
| Prestazione | |
| Tipo | NAS |
| Classe del dispositivo | Piccola e media azienda |
| Funzione di backup | Sì |
| Supporto multilingua | Sì |
| Snap shot | Sì |
| Gestione web-based | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | HTTPS, SNMP, SSH, SSL/TLS |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Browser supportati | Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer 10 onwards, Safari 10 onwards, Safari (iOS 10 onwards), Chrome (Android 6.0 onwards) |
| Hot-spare | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | DiskStation Manager |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Gestione energetica | |
| Posizione alimentazione | Da Incasso |
| Capacità dell'alimentatore | 150 W |
| Numero di alimentatori | 1 |
| Consumi | 37,73 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 480 mm |
| Profondità | 492,6 mm |
| Altezza | 44 mm |
| Peso | 6,4 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 35 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 8 - 80% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
| Umidità | 5 - 95% |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici