| Archiviazione | |
| Unità di archiviazione installate | No |
| Capacità di archiviazione totale install | 0 TB |
| Numero di unità di archiviazione install | 0 |
| numero di dispositivi di archivio suppor | 8 |
| Tipi di unità di archiviazione installat | No |
| Tipi di unità di archiviazione supportat | HDD & SSD |
| Capacità dell'unità di archiviazione | 0 GB |
| Supporto RAID | Sì |
| Interfacce dell'unità di archiviazione s | Seriale ATA II, Serial ATA III |
| Dimensioni dei dispositivi di archivio s | 2.5,3.5" |
| Livelli RAID | 0, 1, 5+S, 5, 6, 6+HS, 10+HS, 10, 50, 60, JBOD |
| Migrazione RAID online | Sì |
| Espansione RAID online | Sì |
| Ricostruzione RAID | Sì |
| Alloggiamenti delle unità hot-swap | Sì |
| Sistemi file supportati | FAT32, HFS+, ext3, ext4 |
| Scansione del blocco danneggiato | Sì |
| Roaming del disco | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Annapurna Labs |
| Produttore processore | Annapurna Labs |
| Modello del processore | AL324 |
| Frequenza del processore | 1,7 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 4 GB |
| Tipo di RAM | DDR4 |
| Massima RAM supportata | 16 GB |
| Slot memoria | 1 |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Memoria flash | 512 MB |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000,2500,10000 Mbit/s |
| Cliente DHCP | Sì |
| Server DHCP | Sì |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
| Supporto Iscsi | Sì |
| Wake-on-LAN ready | Sì |
| Raggruppamento link | Sì |
| Sistema di bilanciamento carico | Sì |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Adattatore WLAN supportato | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Porta USB | Sì |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 3 |
| Porte Fibre Channel | 2 |
| Connettore a fibra ottica | SFP+ |
| Design | |
| Tipo di case | Tower |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Colore del prodotto | Alluminio, Nero |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
| Diametro del ventilatore | 12 cm |
| Diametro della ventola 2 | 6 cm |
| Indicatori LED | HDD, LAN, status, Sistema, USB |
| Prestazione | |
| Tipo | NAS |
| Classe del dispositivo | Piccola e media azienda |
| Funzione di backup | Sì |
| Caratteristiche del backup | Cloud, Unità USB, iSCSI LUN |
| Allarme | Sì |
| Emissione acustica | 19,6 dB |
| Snap shot | Sì |
| Protocolli di gestione | SNMP |
| Gestione web-based | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES, FIPS 140-2, HTTPS, SNMP, SSH |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Server FTP integrato | Sì |
| Browser supportati | Apple Safari 7+, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer 10+, Mozilla Firefox |
| Log di sistema | Sì |
| Hot-spare | Sì |
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Universal Plug and Play (UPnP) | Sì |
| Funzione di copia USB | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | QNAP Turbo System |
| Versione sistema operativo | 5,0,0 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x |
| Sistema operativo Linux supportato | CentOS 7.0, Ubuntu 14.04 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Gestione energetica | |
| Posizione alimentazione | Da Incasso |
| Capacità dell'alimentatore | 250 W |
| Numero di alimentatori | 1 |
| Consumi | 50,858 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
| Voltaggio del ventilatore | 12 V |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 329,3 mm |
| Profondità | 279,6 mm |
| Altezza | 188,2 mm |
| Peso | 6,38 kg |
| Larghezza imballo | 295 mm |
| Profondità imballo | 390 mm |
| Altezza imballo | 417 mm |
| Peso dell'imballo | 6,52 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, LAN (RJ-45) |
| Numero di viti | 56 |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 70 °C |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84714100 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici