| Velocità di stampa | |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | Cloud |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Formati testo supportati | |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 50000 pagine per mese |
| Ciclo de lavoro | 200 - 2500 pagine per mese |
| Lingue di descrizione della pagina | ESC/P-R |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Capacità di produzione totale | 125 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 500 fogli |
| Capacità massima di inserimento | 500 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta spessa |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B4, B5 |
| Non-ISO print media sizes | Legal, Letter |
| Peso dei supporti per vassoio della cart | 64 - 255 g/m² |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Tecnologia di stampa mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 6,86 cm (2.7") |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 8,8 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |