| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normal | 32 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Velocità della prima stampa (modalità bi | 8,5 s |
| Copia | |
| Copia | Mono copia |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Risoluzione di scansione ottica (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail, E-mail Server, File, OCR |
| Fax | |
| Fax | Mono fax |
| Caratteristiche | |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Colori di stampa | Nero |
| Paese di origine | Vietnam |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 120 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (AD | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Etichette, Carta normale, Carta riciclata, Carta spessa, Carta più spessa, Carta sottile |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Letter |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Prestazione | |
| RAM installata | 128 MB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Tipo di controllo | Pulsanti |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 517 mm |
| Profondità | 434 mm |
| Altezza | 580 mm |
| Peso | 11,8 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 580 mm |
| Profondità imballo | 517 mm |
| Altezza imballo | 434 mm |
| Peso dell'imballo | 14,1 kg |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 8443310000 |
| Altezza del pallet | 18,9 cm |
| Peso del pallet | 203 kg |
| Numero di cartoni per pallet | 16 pz |
| Numero di livelli per pallet | 4 pz |
| Quantità per pallett | 16 pz |
| Dettagli tecnici | |
| Numero di scatole per strato | 4 pz |
| Tipo di pallet | 1200 x 1000 mm |
| Altre caratteristiche | |
| Conservazione dei pezzi di ricambio | 5 anno/i |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici