| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) nero | 25 ppm |
| Velocità di stampa (ISO/IEC 24734) a col | 25 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bi | 5,5 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a | 5,5 s |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | Cloud |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Velocità modem | 33,6 Kbit/s |
| Memoria fax | 550 pagine |
| Correzione automatica degli errori (ECM) | Sì |
| Caratteristiche | |
| Funzione duplex | Copia, Stampa, Scansione |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 3 |
| Capacità totale in ingresso | 550 fogli |
| Capacità di produzione totale | 125 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (AD | Sì |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A3 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| Dimensioni buste | 10, DL |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Tecnologia di stampa mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la copia | 19 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 9,5 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 0,8 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumpt | 0,14 kWh/settimana |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP Professional x64, Windows XP |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 515 mm |
| Profondità | 500 mm |
| Altezza | 350 mm |
| Peso | 21 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 558 mm |
| Profondità imballo | 585 mm |
| Altezza imballo | 440 mm |
| Peso dell'imballo | 24,6 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 4500 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colo | 2800 pagine |