| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 2400 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normal | 36 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bi | 5,5 s |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | Cloud |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 33000 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Lingue di descrizione della pagina | ESC/P-R |
| Paese di origine | Indonesia |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 500 fogli |
| Capacità di produzione totale | 80 fogli |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni buste | 10, C6, DL |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Tecnologia di stampa mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la copia | 22 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 8,6 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,2 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 W |
| Energy Star Typical Electricity Consumpt | 0,18 kWh/settimana |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 425 mm |
| Profondità | 388 mm |
| Altezza | 330 mm |
| Peso | 11,9 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 436 mm |
| Profondità imballo | 480 mm |
| Altezza imballo | 405 mm |
| Peso dell'imballo | 14,2 kg |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84433100 |
| Peso del pallet | 0 g |
| Quantità per pallett | 10 pz |