| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Mono stampa |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Velocità di stampa (nero, qualità normal | 34 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Copia | |
| Copia | Mono copia |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Scansione a | E-mail, FTP, File, HTTP, Immagine, OCR |
| Fax | |
| Fax | No |
| Caratteristiche | |
| Ciclo massimo di funzionamento | 2500 pagine per mese |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 1 |
| Colori di stampa | Nero |
| Lingue di descrizione della pagina | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 120 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta riciclata, Carta più spessa, Carta sottile, Carta normale, Buste, Etichette, Carta spessa |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Prestazione | |
| RAM installata | 256 MB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 470 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 43 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 4,1 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 517 mm |
| Profondità | 434 mm |
| Altezza | 580 mm |
| Peso | 11,6 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 580 mm |
| Profondità imballo | 517 mm |
| Altezza imballo | 434 mm |
| Peso dell'imballo | 13,9 kg |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici