| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Getto termico d'inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 4800 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normal | 20 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Velocità della prima stampa (modalità bi | 12 s |
| stampa su filigrana | Sì |
| Funzione stampa opuscolo | Sì |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | Sì |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Scansione fronte/retro | Sì |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner piano |
| Massima risoluzione di scansione | 1200 x 1200 DPI |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | Software |
| Profondità di scansione del colore in en | 24 bit |
| Driver di scansione | TWAIN |
| Fax | |
| Fax | Fax a colori |
| Riselezione automatica | Sì |
| Auto riduzione | Sì |
| Caratteristiche | |
| Funzione duplex | Stampa, Fax |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Ciclo de lavoro | 0 - 1500 pagine per mese |
| Cartucce di sostituzione | Cartuccia di inchiostro nero HP 937 Setup (~800 pagine); Cartuccia di inchiostro ciano HP 937 Setup (~420 pagine); Cartuccia di inchiostro magenta HP 937 Setup (~420 pagine); Cartuccia di inchiostro giallo HP 937 Setup (~420 pagine). La resa effettiva var |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 60 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (AD | Sì |
| Capacità documenti | 35 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta normale, Carta lucida, Carta fotografica, Carta riciclata, Carta opaca, Carta leggera |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print media sizes | Carta Hagaki |
| Peso dei supporti per vassoio della cart | 60 - 280 g/m² |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11b, 802.11a |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SSL/TLS, WPA2-Enterprise, HTTPS |
| Tecnologia di stampa mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint |
| Prestazione | |
| RAM installata | 512 MB |
| Livello di potenza acustica (stampa) | 6,7 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | CGD |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Touch |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,22 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,14 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS |
| Altri sistemi operativi supportati | ChromeOS |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo di temperatura | -40 - 60 °C |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 439,3 mm |
| Profondità | 342,5 mm |
| Altezza | 278 mm |
| Peso | 9,29 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 487 mm |
| Profondità imballo | 325 mm |
| Altezza imballo | 409 mm |
| Peso dell'imballo | 11,3 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 800 pagine |
| Cavi inclusi | AC |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici