| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,6 cm (6.52") |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | IPS |
| Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Dimensity 700 |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Architettura processore | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 3 GB |
| Capacità memoria interna | 64 GB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 13 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 5 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera pos | 2 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera poste | 2 MP |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Prestazione | |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android R Go edition |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 4000 mAh |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 210,9 g |
| Larghezza | 75,5 mm |
| Profondità | 9,2 mm |
| Altezza | 164 mm |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici
check_circle
check_circle