| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,3 cm (6.43") |
| Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
| Forma dello schermo | Curvo |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Rapporto di contrasto | 4500000:1 |
| Luminosità schermo | 1100 cd/m² |
| Densità di Pixel | 409 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
| Modello del processore | 678 |
| Frequenza del processore | 2,2 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 4 GB |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR4X |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Telecamera per quad |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 48 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 13 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Dimensione del sensore della fotocamera | 1/2" |
| Risoluzione della seconda fotocamera pos | 8 MP |
| Risoluzione della fotocamera macro (nume | 2 MP |
| Risoluzione della fotocamera di profondi | 2 MP |
| Numero di aperture della fotocamera post | 1,79 |
| Numero di aperture della seconda fotocam | 2,2 |
| Numero di aperture della terza fotocamer | 2,4 |
| Numero di aperture della quarta fotocame | 2,4 |
| Dimensione in pixel della fotocamera pos | 0,8 µm |
| Angolo del campo visivo della seconda fo | 118° |
| Numero di apertura della fotocamera ante | 2,45 |
| Risoluzione acquisizione video | 3840 x 2160 Pixel |
| Frequenza massima dei fotogrammi | 60 fps |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p, 2160p |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Bluetooth | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.0 |
| Abbonamento | |
| Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Messaggistica | |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP53 |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Carica wireless | No |
| Adattatore grafico | Adreno 612 |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Multimediale | |
| Radio FM | No |
| Altoparlanti | Stereo |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 11 |
| Forcella del sistema operativo | MIUI 12 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Giroscopio | Sì |
| Sensore a infrarossi | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 178,8 g |
| Larghezza | 74,5 mm |
| Profondità | 8,29 mm |
| Altezza | 160,5 mm |
| Certificati di sicurezza | |
| Indice SAR per la testa (UE) | 0,595 W/kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |
| Dati logistici | |
| Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171300 |
| Altre caratteristiche | |
| Touch screen | Sì |
| Indice di riparabilità | 7.2 |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici