| Caratteristiche | |
| Topologia UPS | Doppia conversione (online) |
| Potenza in uscita | 10 kVA |
| Potenza in uscita | 10000 W |
| Forma d'onda | Onda sinusoidale pura |
| Tensione operativa in entrata (min) | 110 V |
| Tensione operativa in entrata (max) | 300 V |
| Frequenza di ingresso | 46/64 Hz |
| Tensione operativa di uscita (min) | 208 V |
| Tensione di uscita (max) | 240 V |
| frequenza output | 46/64 Hz |
| Regolazione della tensione di uscita | ±1% |
| Fattore di cresta | 3:1 |
| Voltaggio in uscita Total Harmonic Disto | 1% |
| Protezione contro le sovratensioni | Sì |
| Funzionalità di protezione dell'alimenta | Sovrascarica, Sovraccarico, Cortocircuito |
| Connettività | |
| Tipo di uscita AC | IEC 320 |
| Quantità prese AC | 2 presa(e) AC |
| Porta USB | Sì |
| Connettore Emergency Power Off (EPO) | Sì |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Acido piombo (VRLA) |
| Capacità della batteria | 9 Ah |
| Voltaggio della batteria | 12 V |
| Numero di batterie | 16 |
| Tempo di ricarica | 9 h |
| Corrente di carica | 1 A |
| Design | |
| Fattore di forma | Tower |
| Colore del prodotto | Nero |
| Ventola integrata | Sì |
| Tipo di display | LCD |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 85% |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione | CE |
| Contenuto dell'imballo | |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 592 mm |
| Profondità | 250 mm |
| Altezza | 576 mm |
| Peso | 89 kg |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici