| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 5760 x 1440 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normal | 32 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Scansione | |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 4800 DPI |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Caratteristiche | |
| Numero di cartucce di stampa | 5 |
| Colori di stampa | Nero |
| Lingue di descrizione della pagina | ESC P, ESC/P-R |
| Paese di origine | Indonesia |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 2 |
| Capacità totale in ingresso | 100 fogli |
| Capacità di produzione totale | 30 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (AD | Sì |
| Capacità documenti | 30 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Carta lucida, Carta opaca, Carta fotografica, Carta normale |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Non-ISO print media sizes | Executive, Legal, Letter |
| Dimensioni buste | 10, C6, DL |
| Peso dei supporti per vassoio della cart | 0 - 75 g/m² |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Epson Connect |
| Prestazione | |
| Livello di pressione acustica (stampa) | 36 dB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 10,9 cm (4.3") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 13 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 8,7 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 1,2 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,4 W |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 390 mm |
| Profondità | 339 mm |
| Altezza | 183 mm |
| Peso | 8,2 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 445 mm |
| Profondità imballo | 482 mm |
| Altezza imballo | 268 mm |
| Peso dell'imballo | 10,1 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Dati logistici | |
| Altezza del pallet | 2,06 m |
| Peso del pallet | 0 g |
| Quantità per pallett | 14 pz |