| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Laser |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normal | 21 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bi | 10 s |
| Copia | |
| Copia | Copia a colori |
| Copia duplex | No |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (bianco e nero, qualit | 20 cpm |
| Massimo numero di copie | 99 copie |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400% |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 1200 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner a piano e ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Scansione a | E-mail, FTP, PC, USB |
| Formati immagini supportati | BMP, JPEG, PNG, TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Fax | |
| Fax | No |
| Caratteristiche | |
| Funzione duplex | Stampa |
| Ciclo de lavoro | 150 - 1500 pagine per mese |
| Lingue di descrizione della pagina | GDI |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 250 fogli |
| Capacità di produzione totale | 100 fogli |
| Vassoio multiuso | Sì |
| Capacità vassoio multifunzione | 1 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Cartoncino, Buste, Etichette, Carta normale, Carta spessa, Carta sottile, Lucidi |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5 |
| Non-ISO print media sizes | 16K, Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio, Statement |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni buste | 10, C5, C6, DL |
| Peso dei supporti per vassoio della cart | 60 - 105 g/m² |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100Base-T(X) |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Prestazione | |
| RAM installata | 512 MB |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero, Bianco |
| Posizionamento di mercato | Business |
| Display incorporato | Sì |
| Tipologia display | LCD |
| Dimensioni diagonale schermo | 8,89 cm (3.5") |
| Tipo di controllo | Touch |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la stampa | 380 W |
| Consumo energetico (in sospensione) | 2 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
| Requisiti di sistema | |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8.1, Windows XP |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 403 mm |
| Profondità | 415 mm |
| Altezza | 303 mm |
| Peso | 19,4 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 522 mm |
| Profondità imballo | 566 mm |
| Altezza imballo | 472 mm |
| Peso dell'imballo | 22,5 kg |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici