| Velocità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Ad inchiostro |
| Stampa | Stampa a colori |
| Stampa fronte/retro | Sì |
| Risoluzione massima | 1200 x 6000 DPI |
| Velocità di stampa (nero, qualità normal | 16 ppm |
| Stampa fronte/retro | Auto |
| Velocità di stampa (colore, qualità norm | 9 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bi | 6,2 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a | 9,6 s |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Scansione | |
| Scansione | Scansione a colori |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Tipo di scansione | Scanner ADF |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Formati immagini supportati | JPEG, TIFF |
| Formati testo supportati | |
| Fax | |
| Fax | No |
| Caratteristiche | |
| Funzione duplex | Stampa |
| Numero di cartucce di stampa | 4 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Capacità di ingresso e uscita | |
| Numero totale di vassoi di ingresso | 1 |
| Capacità totale in ingresso | 150 fogli |
| Capacità di produzione totale | 50 fogli |
| Alimentatore automatico di documenti (AD | Sì |
| Capacità documenti | 20 fogli |
| Carta | |
| Massimo formato carta serie ISO A | A4 |
| Tipi di supporti per vassoio della carta | Buste, Carta lucida, Carta fotografica, Carta normale, Carta riciclata |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | Sì |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Diretto | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, WPS |
| Tecnologia di stampa mobile | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Posizionamento di mercato | Casa e ufficio |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 4,57 cm (1.8") |
| Display a colori | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumo di energia durante la copia | 21 W |
| Consumo energetico (pronta all'uso) | 2,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,15 W |
| Tensione di ingresso AC | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 390 mm |
| Profondità | 343 mm |
| Altezza | 182,5 mm |
| Peso | 7,6 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cartuccia inclusa | Sì |
| Capacità della cartuccia inclusa (nero) | 200 pagine |
| Capacità della cartuccia inclusa (a colo | 200 pagine |
| Cavi inclusi | AC |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici