
Caratteristiche | |
Capacità SSD | 4 TB |
Dimensione SSD | M.2 |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Componente per | PC/PC portatile |
Lettura casuale (4KB) | 690000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 900000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Classificazione per TBW | 600 |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 22 mm |
Profondità | 80 mm |
Altezza | 2,3 mm |
Peso | 5,7 g |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 85 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici