
Processore | |
Produttore processore | Intel |
Presa per processore | LGA 1700 |
Processori compatibili | Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7 |
Socket Processori supportati | LGA 1700 |
Memoria | |
Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
Numero di slot di memoria | 2 |
RAM massima supportata | 64 GB |
tipo di slot di memoria | DIMM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Compatibilità ECC | ECC & Non-ECC |
Senza buffer | Sì |
Controller di archiviazione | |
Interfacce dell'unità di archiviazione s | M.2, SATA III |
Tipi di unità di archiviazione supportat | HDD & SSD |
Numero di hard drive supportati | 4 |
numero di dispositivi di archivio suppor | 5 |
Grafica | |
Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
I/O interni | |
Connettori USB 2.0 | 2 |
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Connettori USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
Numero di connettori SATA III | 4 |
Connettore pannello audio frontale | Sì |
Connettore del pannello anteriore | Sì |
Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
Connettore ventola CPU | Sì |
Numero di connettori della ventola della | 1 |
Connettore d'intrusione del telaio | Sì |
Connettore TPM | Sì |
Connettore con potenza 12V | Sì |
Pannello posteriore porte I/O | |
Quantità porte USB 2.0 | 4 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 0 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte DVI-D | 0 |
Quantità porte PS/2 | 1 |
Quantità DisplayPorts | 2 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | No |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
Caratteristiche | |
Componente per | PC |
Fattore di forma scheda madre | micro ATX |
Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
Chipset scheda madre | Intel H610 Express |
Sistema audio | 7.1 canali |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Slot espansione | |
Numero di slot di M.2 (M) | 1 |
Dimensione massima del primo connettore | 2280 |
Generazione massima PCI Express del prim | 3.0 |
BIOS | |
Tipo BIOS | UEFI AMI |
Dimensione memoria BIOS | 128 Mbit |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 265 mm |
Profondità imballo | 235 mm |
Altezza imballo | 52 mm |
Peso dell'imballo | 703 g |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 223 mm |
Profondità | 193 mm |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | SATA |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici