| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,6 cm (6.95") |
| Risoluzione del display | 1080 x 2460 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Processore | |
| Famiglia processore | MediaTek |
| Modello del processore | Helio G100 |
| Architettura processore | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 12 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 32 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera pos | 64 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera poste | 50 MP |
| Modalità notte | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3,5 mm |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Nome del colore | Phantom Black |
| Prestazione | |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Multimediale | |
| Formati audio supportati | AMR, FLAC, Medio, MKA, MP2, MP3, OGG |
| Formati video supportati | 3GP, MKV, MOV, MP4 |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 15 |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 25500 mAh |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 66 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 22902 min |
| Classe di affidabilità alla caduta liber | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68, IP69K |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 776,5 g |
| Larghezza | 85,5 mm |
| Profondità | 34 mm |
| Altezza | 185,5 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Protezione schermo | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo C |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici