| Design | |
| Colore del prodotto | Argento |
| Nome del colore | Meteor silver |
| Posizionamento di mercato | Performance |
| Nome del marchio originale | HP |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | WUXGA |
| Tipo di pannello | IPS |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 40,6 cm |
| RGB spazio colore | sRGB |
| Gamma di colori | 100% |
| Copertura sRGB (tipica) | 100% |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 9 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 386H |
| Numero di core del processore | 16 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,9 GHz |
| Cache processore | 18 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 32 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Velocità memoria | 5600 MHz |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Struttura memoria | 1 x 32 GB |
| Non-ECC | Sì |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Grafica Intel |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero dei microfoni | 2 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Produttore del controller WLAN | Intel |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Connettività | |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di | Sì |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Clickpad |
| Resistente all'acqua | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Caratteristiche speciali del processore | |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | Sì |
| Caratteristiche speciali | |
| Segmento HP | Business |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 77 Wh |
| Numero di celle della batteria | 8 |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 359 mm |
| Profondità | 251 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Tastiera inclusa | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici