| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | i5-12500 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 12a generazione |
| Numero di core del processore | 6 |
| Numero di threads del processore | 12 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
| Cache processore | 18 MB |
| Tipo di cache del processore | L3 |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 8 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 8 GB |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Non-ECC | Sì |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 256 GB |
| Tipo drive ottico | No |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di unità di archiviazione install | 1 |
| Capacità SSD totale | 256 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Grafica | |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Intel® UHD Graphics |
| Prestazione | |
| Tipo di prodotto | PC |
| Posizionamento di mercato | Produttività comprovata |
| Chipset scheda madre | Intel Q670 |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso, Utente |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 3 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 1 |
| Quantità di porte 3 Thunderbolt | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Uscita di linea | Sì |
| Slot espansione | |
| Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
| Design | |
| Tipo di case | Tower |
| Colore del prodotto | Nero |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Display | |
| Schermo incluso | No |
| Caratteristiche speciali | |
| Segmento HP | Business |
| Audio | |
| Chip audio | Realtek ALC3252 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 155 mm |
| Profondità | 308 mm |
| Altezza | 337 mm |
| Peso | 5,31 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 400 mm |
| Profondità imballo | 287 mm |
| Altezza imballo | 499 mm |
| Peso dell'imballo | 8,4 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Mouse incluso | Sì |
| Tastiera inclusa | Sì |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
| Tastiera | |
| Connettività tastiera | Cablato |
Scheda tecnica