LCDPC M-TOUCH LENOVO THINKCENTRE NEO 50A-24 23.8"FHD IPS AG I5-13500H 16DDR5 51
928,68 €
Tasse incluse
LCDPC M-TOUCH LENOVO THINKCENTRE NEO 50A-24 12K9003UIX 23.8"FHD IPS AG I5-13500H 16DDR5 512SSD W11PRO 3YOS ODD CAM T+ FINO:26/07
Lenovo neo 50a. Tipo di prodotto: PC All-in-one. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Touch screen, Tipo di pannello: IPS. Famiglia processore: Intel® Core™ i5. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Fotocamera integrata. Tipo drive ottico: DVD±RW. Sistema operativo incluso: Windows 11 Pro. Colore del prodotto: Nero
PIN: (12K9003UIX)
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
Tipo di pannello | IPS |
RGB spazio colore | NTSC |
Schermo antiriflesso | Sì |
Gamma di colori | 72% |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 18° |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-13500H |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
Numero di core del processore | 12 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
Core delle prestazioni | 4 |
Cores efficienti | 8 |
Frequenza del Processore Turbo Massima P | 4,7 GHz |
Frequenza del Processore Turbo Massima E | 3,5 GHz |
Cache processore | 18 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 45 W |
Massima potenza turbo | 95 W |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Slot memoria | 2 |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
Velocità memoria | 5200 MHz |
Struttura memoria | 1 x 16 GB |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | DVD±RW |
Numero di unità di archiviazione install | 1 |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | No |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Scheda grafica integrata | Sì |
Modello scheda grafica integrata | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
Marca degli altoparlanti | Harman Kardon |
Microfono incorporato | Sì |
Sistema audio | HD |
Macchina fotografica | |
Fotocamera integrata | Sì |
Megapixel totali | 5 MP |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi | Sì |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Tipo di antenna | 2x2 |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,100 Mbit/s |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Ge | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen | 2 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Raven black |
Blocco cavo | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Prestazione | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Chipset scheda madre | Intel SoC |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Password BIOS | Sì |
Password utente HDD | Sì |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | DUT, Inglese, ITA, Francese, Tedesca |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 180 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 541 mm |
Profondità (con supporto) | 220 mm |
Altezza (con supporto) | 482 mm |
Peso (con supporto) | 7,64 kg |
Larghezza imballo | 658 mm |
Profondità imballo | 264 mm |
Altezza imballo | 570 mm |
Peso dell'imballo | 11,8 kg |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 10 - 90% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3048 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Certificati di sicurezza | |
Certificazione | TÜV Rheinland® Flicker Free TÜV Rheinland Low Blue Light TÜV Rheinland Ultra Low Noise |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Contenuto dell'imballo | |
Mouse incluso | Sì |
Connettività mouse | Wireless |
Tastiera inclusa | Sì |
Connettività tastiera | Wireless |
Linguaggio tastiera | Italiano |