| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale della scocca | Plastica |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 45% |
| Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel Core 7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 240H |
| Generazione del processore | Intel Core (Series 2) |
| Numero di core del processore | 10 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 5,2 GHz |
| Core delle prestazioni | 6 |
| Cores efficienti | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima P | 5,2 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima E | 4 GHz |
| Cache processore | 24 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 45 W |
| Massima potenza turbo | 115 W |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 8 GB |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 512 GB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 GB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Dimensione SSD | M.2 |
| Lettore di schede integrato | No |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Audio | |
| Sistema audio | Dirac |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | Sì |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Bluetooth | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di | Sì |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | Sì |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | No |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 3 |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di corrente output AC | 3,25 A |
| Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,61 kg |
| Larghezza | 359,5 mm |
| Profondità | 232,2 mm |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici