| Design | |
| Tipo di prodotto | Computer portatile |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Nome del colore | Morn Grey |
| Posizionamento di mercato | Lavoro |
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
| Risoluzione del display | 2880 x 1800 Pixel |
| Touch screen | Sì |
| Tipologia HD | WQXGA+ |
| Tipo di pannello | OLED |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| RGB spazio colore | DCI-P3 |
| Gamma di colori | 100% |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | 356H |
| Generazione del processore | Intel Core Ultra (Serie 3) |
| Numero di core del processore | 16 |
| Numero di threads del processore | 16 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,7 GHz |
| Core delle prestazioni | 4 |
| Cores efficienti | 8 |
| Core a bassa efficienza energetica | 4 |
| Frequenza del Processore Turbo Massima P | 4,7 GHz |
| Frequenza del Processore Turbo Massima E | 3,5 GHz |
| Frequenza turbo massima del core a bassa | 3,3 GHz |
| Frequenza di base del core delle prestaz | 1,9 GHz |
| Frequenza base core efficiente | 1,5 GHz |
| Frequenza di base del core a bassa effic | 1500 MHz |
| Cache processore | 18 MB |
| Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
| Potenza di base del processore | 25 W |
| Massima potenza turbo | 80 W |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | |
| Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
| Supporto di Sparsity | Sì |
| Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
| Framework software AI supportati dalla N | OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Prestazioni della NPU fino a | 50 TOPs |
| Memoria | |
| Memoria Interna | 32 GB |
| RAM massima supportata | 32 GB |
| Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Fattore di forma memoria | On-board |
| Archiviazione | |
| Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Tipo drive ottico | No |
| Capacità SSD totale | 1 TB |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 1 TB |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Sì |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Adattatore di scheda grafica separato | No |
| Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
| Modello scheda grafica integrata | Grafica Intel |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda gr | Grafica Intel |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera frontale | Sì |
| Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Connessione di rete mobile | No |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Tipo di antenna | 2x2 |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità di porte Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di | Sì |
| Tastiera | |
| Tastiera numerica | No |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| tastiera retroilluminata | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 70 Wh |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di celle della batteria | 4 |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Alimentazione USB | Sì |
| Sicurezza | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificati di conformità | REACH |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, Forest Stewardship Council (FSC) Mix, TCO |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1,1 kg |
| Larghezza | 310,9 mm |
| Profondità | 212,8 mm |
| Altezza (anteriore) | 1,09 cm |
| Altezza (posteriore) | 1,64 cm |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici