NB ASUS TUF FA607PI-N3019W 16"FHD+ IPS A
1.511,12 €
Tasse incluse
NB ASUS TUF FA607PI-N3019W 16"FHD+ IPS AG R9-7845HX 16DDR5 1TBSSD W11 2Y VGA/RTX4070-8GB WIFI BT RJ45 4USB HDMI RI TP FINO:02/08
ASUS TUF Gaming A16 FA607PI-N3019W. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: AMD Ryzen™ 9, Modello del processore: 7845HX, Frequenza del processore: 3 GHz. Dimensioni diagonale schermo: 40,6 cm (16"), Tipologia HD: WUXGA, Risoluzione del display: 1920 x 1200 Pixel. RAM installata: 16 GB, Tipo di RAM: DDR5-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 1 TB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: AMD Radeon 610M. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Grigio
PIN: (90NR0IV3-M001A0)
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Clamshell |
Posizionamento di mercato | Giocare |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 40,6 cm (16") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | WUXGA |
Tipo di pannello | IPS |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Schermo antiriflesso | Sì |
RGB spazio colore | sRGB |
Gamma di colori | 100% |
Tempo massimo di refresh | 165 Hz |
Processore | |
Famiglia processore | AMD Ryzen™ 9 |
Produttore processore | AMD |
Modello del processore | 7845HX |
Numero di core del processore | 12 |
Frequenza del processore turbo massima | 5,2 GHz |
Cache processore | 64 MB |
Tipo di cache del processore | L3 |
Memoria | |
RAM installata | 16 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR5-SDRAM |
Velocità memoria | 5200 MHz |
Fattore di forma memoria | SO-DIMM |
Struttura memoria | 2 x 8 GB |
Slot memoria | 2x SO-DIMM |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | Sì |
Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce RTX 4070 |
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon 610M |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Connettività | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 2.1 |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Tastiera | |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Batteria | |
Capacità della batteria | 90 Wh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Numero di celle della batteria | 4 |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 280 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Adattatore di corrente output AC | 14 A |
Adattatore di voltaggio output AC | 20 V |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
07.3849
18 Articoli
Scheda tecnica
- Dimensioni schermo
- 40,6 cm (16")
- Risoluzione del display
- 1920 x 1200 Pixel
- Tipo di prodotto
- Computer portatile
- Colore del prodotto
- Grigio
- Fattore di forma
- Clamshell
- Famiglia processore
- AMD Ryzen™ 9
- Produttore processore
- AMD
- RAM installata
- 16 GB
- Capacità totale di archiviazione
- 1 TB
Riferimenti Specifici
- ean13
- 4711387436349