NB LENOVO V15 G4 IRU 15.6"FHD AG I5-134
572,85 €
Tasse incluse
NB LENOVO V15 G4 IRU 83A100ACIX 15.6"FHD AG I5-13420H 8DDR4 512SSD W11 2Y CAM WIFI BT 3USB HDMI RJ45 TPM FINO:06/09
Lenovo V V15. Tipo di prodotto: Computer portatile, Fattore di forma: Clamshell. Famiglia processore: Intel® Core™ i5, Modello del processore: i5-13420H. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Tipologia HD: Full HD, Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel. RAM installata: 8 GB, Tipo di RAM: DDR4-SDRAM. Capacità totale di archiviazione: 512 GB, Supporto di memoria: SSD. Modello scheda grafica integrata: Intel® UHD Graphics. Sistema operativo incluso: Windows 11 Home. Colore del prodotto: Nero. Peso: 1,67 kg
PIN: (83A100ACIX)
Design | |
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | Clamshell |
Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | TN |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 250 cd/m² |
RGB spazio colore | NTSC |
Gamma di colori | 45% |
Rapporto di contrasto | 500:1 |
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | i5-13420H |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,6 GHz |
Cache processore | 12 MB |
TDP-down configurabile | 12 W |
Memoria | |
RAM installata | 8 GB |
RAM massima supportata | 16 GB |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Velocità memoria | 3200 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board + SO-DIMM |
Slot memoria | 1x SO-DIMM |
Archiviazione | |
Capacità totale di archiviazione | 512 GB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 512 GB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 512 GB |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Lettore di schede integrato | No |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Audio | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Potenza altoparlante | 1,5 W |
Microfono incorporato | Sì |
Macchina fotografica | |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale | 1280 x 720 Pixel |
Tipo HD della fotocamera anteriore | HD |
Collegamento in rete | |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000,100 Mbit/s |
Bluetooth | Sì |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Versione HDMI | 1.4b |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di | Sì |
Tastiera | |
Tastiera numerica | Sì |
Dispositivo di puntatura | Touchpad |
Linguaggio tastiera | Italiano |
tastiera retroilluminata | No |
Software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Home |
Architettura sistema operativo | 64-bit |
Lingua del sistema operativo | Inglese, ITA |
Software di prova | Office |
Caratteristiche speciali del processore | |
CPU configuration (max) | 1 |
Batteria | |
Capacità della batteria | 38 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Ricarica rapida | Sì |
Gestione energetica | |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Sicurezza | |
Blocco cavo | Sì |
Lettore di impronte digitali | No |
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protezione della password | Sì |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Intervallo di temperatura | 5 - 43 °C |
Range di umidità di funzionamento | 8 - 95% |
Umidità | 5 - 95% |
Dimensioni e peso | |
Peso | 1,67 kg |
Larghezza | 359,2 mm |
Profondità | 235,8 mm |
Altezza | 19,9 mm |
08.0025
80 Articoli
Scheda tecnica
- Dimensioni schermo
- 39,6 cm (15.6")
- Risoluzione del display
- 1920 x 1080 Pixel
- Tipo di prodotto
- Computer portatile
- Colore del prodotto
- Nero
- Fattore di forma
- Clamshell
- Nome del colore
- Business Black
- Materiale della scocca
- Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC)
- Famiglia processore
- Intel® Core™ i5
- Produttore processore
- Intel
- RAM installata
- 8 GB
- Capacità totale di archiviazione
- 512 GB
Riferimenti Specifici
- ean13
- 0197532186569