| Archiviazione | |
| Unità di archiviazione installate | No |
| Capacità di archiviazione totale install | 0 TB |
| Numero di unità di archiviazione install | 0 |
| numero di dispositivi di archivio suppor | 2 |
| Tipi di unità di archiviazione installat | No |
| Tipi di unità di archiviazione supportat | HDD & SSD |
| Supporto RAID | Sì |
| Interfacce dell'unità di archiviazione s | Serial ATA III |
| Dimensioni dei dispositivi di archivio s | 2.5,3.5" |
| Livelli RAID | 0, 1, JBOD |
| Migrazione RAID online | Sì |
| Espansione RAID online | Sì |
| Ricostruzione RAID | Sì |
| Alloggiamenti delle unità hot-swap | Sì |
| Sistemi file supportati | FAT32, HFS+, NTFS, exFAT, ext3, ext4 |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel® Celeron® |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | N5095 |
| Frequenza del processore | 2 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 GB |
| Massima RAM supportata | 8 GB |
| Memoria flash | 4000 MB |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Server DHCP | Sì |
| Supporto Jumbo Frames | Sì |
| Supporto Iscsi | Sì |
| Protocolli di rete supportati | IPv4, IPv6 |
| DNS Dinamico (DDNS) | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Porta USB | Sì |
| Design | |
| Tipo di case | Tower |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Colore del prodotto | Nero, Oro |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Diametro del ventilatore | 7 cm |
| Indicatori LED | HDD, LAN, Potenza, status, USB |
| Prestazione | |
| Tipo | NAS |
| Classe del dispositivo | Casa e piccoli uffici |
| Funzione di backup | Sì |
| Caratteristiche del backup | Unità USB, iSCSI LUN |
| Allarme | Sì |
| Supporto multilingua | Sì |
| Snap shot | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES, FIPS 140-2 |
| Lista di controllo accesso (ACL) | Sì |
| Tasto reset | Sì |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Server FTP integrato | Sì |
| Browser supportati | Apple Safar, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox |
| Log di sistema | Sì |
| Hot-spare | Sì |
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Funzione di copia USB | Sì |
| Software | |
| Sistema operativo incluso | QNAP QTS |
| Versione sistema operativo | 5,0,1 |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 7 Ultimate x64, Windows 10, Windows 7 x64, Windows 10 Education, Windows 8, Windows 10 Education x64, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows 10 Enterprise, Windows 7 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 10 Enterprise x64, Windows 7 Ente |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
| Sistemi operativi server supportati | Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 |
| Gestione energetica | |
| Posizione alimentazione | Esterno |
| Capacità dell'alimentatore | 65 W |
| Consumi | 12,448 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Voltaggio del ventilatore | 12 V |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 105 mm |
| Profondità | 226 mm |
| Altezza | 168 mm |
| Peso | 1,55 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, LAN (RJ-45) |
| Numero di viti | 12 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
| Intervallo di temperatura | -20 - 70 °C |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici