MONITOR SMOOTH-TOUCH PHILIPS LCD IPS LED 23.8" WIDE 5MS SOFTBLUE MM FHD 1000:1
363,91 €
Tasse incluse
MONITOR SMOOTH-TOUCH PHILIPS LCD IPS LED 23.8" WIDE 242B9T/00 5MS SOFTBLUE MM FHD 1000:1 BLACK VGA DVI HDMI DP 2XUSB3 FINO:31/07
Philips Monitor LCD con SmoothTouch 242B9T/00. Dimensioni diagonale schermo: 60,5 cm (23.8"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Superficie display: Lucida, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
PIN: (242B9T/00)
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 16,78 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Formato | 16:9 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
Prestazione | |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Nero |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantità di porte downstream di USB Tipo | 2 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1.4 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1.2 |
versione DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 18,4 cm |
Rotazione | No |
Girevole | No |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 90° |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Potenza, Stand-by |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
Consumi | 16 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100–240 |
Frequenza di ingresso AC | 50-60 Hz |
Tipo alimentazione | AC |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | VGA, HDMI, DisplayPort, Da USB tipo A a USB tipo B, Audio (3.5mm), AC |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 554 mm |
Profondità (con supporto) | 227 mm |
Altezza (con supporto) | 413 mm |
Peso (con supporto) | 8,15 kg |
Larghezza (senza supporto) | 554 mm |
Profondità (senza supporto) | 50 mm |
Altezza(senza supporto) | 338 mm |
Peso (senza supporto) | 4,86 kg |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Non contiene | PVC/BFR, Mercurio |
Codice del registro europeo dei prodotti | 399649 |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |
Dettagli tecnici | |
Certificati di conformità | RoHS |