MONITOR SAMSUNG LCD IPS LED 22" WIDE F22T450 5MS FHD BLACK 2XHDMI DP 2XUSB REG.A
115,08 €
Tasse incluse
MONITOR SAMSUNG LCD IPS LED 22" WIDE F22T450 5MS FHD BLACK 2XHDMI DP 2XUSB REG.ALTEZZA VESA FINO:30/08
Samsung T45F. Dimensioni diagonale schermo: 55,9 cm (22"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 2.0. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
PIN: (LF22T450FQRXEN)
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 55,9 cm (22") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dimensione visibile, orizzontale | 47,6 cm |
Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 54 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | No |
Prestazione | |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
Versione dell'hub USB | 2.0 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo | 2 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 10 cm |
Rotazione | Sì |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -3 - 25° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 12 kWh |
Consumi | 12 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 10 - 80% |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | HDMI |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 488,8 mm |
Profondità (con supporto) | 210 mm |
Altezza (con supporto) | 325,3 mm |
Peso (con supporto) | 3,3 kg |
Larghezza (senza supporto) | 488,8 mm |
Profondità (senza supporto) | 39,4 mm |
Altezza(senza supporto) | 294,4 mm |
Peso (senza supporto) | 2,2 kg |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | TCO |
Codice del registro europeo dei prodotti | 405781 |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85285210 |