| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Full HD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
| Tipo di misurazione del tempo di rispost | Tempo di risposta per immagini in movimento (MPRT) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
| Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
| Multimediale | |
| Fotocamera integrata | No |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Ufficio |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero |
| Colore piedi | Nero |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | No |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Regolazione altezza | No |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | -5 - 25° |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 kWh |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 612,2 mm |
| Profondità (con supporto) | 359 mm |
| Altezza (con supporto) | 209,2 mm |
| Peso (con supporto) | 3,64 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 612,2 mm |
| Profondità (senza supporto) | 49,1 mm |
| Altezza(senza supporto) | 359 mm |
| Peso (senza supporto) | 3,29 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | DisplayPort |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |