| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
| Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Touch screen | No |
| Tipologia HD | Quad HD |
| Tipo di pannello | IPS Quantum Dot |
| Tempo di risposta | 4 ms |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1000:1 |
| Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
| Colori del display | 16,7 milioni di colori |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di misurazione del tempo di rispost | GTG (Gray to Gray) |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densità di Pixel | 109 ppi (punti per pollice) |
| Range di scansione orizzontale | 30 - 140 kHz |
| Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
| Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
| Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
| Durezza della superficie | 3H |
| Copertura NTSC (tipica) | 119,3% |
| Prestazione | |
| Tecnologia flicker-free | Sì |
| Multimediale | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Fotocamera integrata | No |
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
| Design | |
| Posizionamento di mercato | Progettazione grafica |
| Colore del prodotto | Nero |
| Cornice anteriore | Nero/Argento |
| Supporto staccabile | Sì |
| Colore piedi | Grigio |
| Connettività | |
| Hub USB integrato | Sì |
| HDMI | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.2 |
| Ergonomia | |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Blocco cavo | Sì |
| Regolazione altezza | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
| Altezza regolabile (max) | 15 cm |
| Rotazione | Sì |
| Angolo di rotazione | -90 - 90° |
| Girevole | Sì |
| Angolo di rotazione | -30 - 30° |
| Inclinazione regolabile | Sì |
| Inclinazione | 6,5 - 23° |
| Plug & Play | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
| Consumi | 20,25 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
| Consumo energetico (max) | 185 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 3 A |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura | -25 - 55 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 85% |
| Umidità | 5 - 93% |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 5000 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza (con supporto) | 613,8 mm |
| Profondità (con supporto) | 238,4 mm |
| Altezza (con supporto) | 547,7 mm |
| Peso (con supporto) | 4,8 kg |
| Larghezza (senza supporto) | 613,8 mm |
| Profondità (senza supporto) | 52,5 mm |
| Altezza(senza supporto) | 365 mm |
| Peso (senza supporto) | 6,5 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Peso dell'imballo | 9,99 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Stand incluso | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, DisplayPort, USB tipo-C |
| Lunghezza del cavo HDMI | 1,8 m |
| Sostenibilità | |
| Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, TCO |
| Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
| Altre caratteristiche | |
| Certificati di conformità | CE |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici