| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 2,18 m (86") |
| Tecnologia display | LED |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
| Luminosità schermo | 480 cd/m² |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch screen | Sì |
| Tipo di pannello | VA |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| tecnologia touchscreen | Infrarossi |
| Numero di punti touch simultanei | 50 |
| Multi-touch | Sì |
| Formato schermo (aspect ratio) | 16:9 |
| Tempo di risposta | 5 ms |
| Rapporto di contrasto | 5000:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 30000:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
| Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
| Dot Pitch | 0,164 x 0,493 mm |
| Area attiva del display (LxA) | 1065,96 x 1895,04 mm |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 217 cm |
| Durata del pannello | 50000 h |
| Profondità colore | 10 bit |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
| Percentuale di offuscamento | 25% |
| Durezza della superficie | 9H |
| Tempo di risposta al tocco | 2 ms |
| RGB spazio colore | NTSC |
| Gamma di colori | 72% |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Porta DVI | No |
| Quantità DisplayPorts | 0 |
| Porta USB | Sì |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Porte di ingresso VGA (D-Sub) | 1 |
| Numero di USB | 7 |
| Versione USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Connettore USB | USB tipo A, USB di tipo B, USB tipo-C |
| Quantità di porte di tipo-B USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 4 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Ingressi audio (L,R) | 1 |
| Uscita (L, R) audio | 1 |
| Connessione RS232 | Sì |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 3 |
| Potenza in uscita (RMS) | 65 W |
| Design | |
| Design del prodotto | Pannello piatto interattivo |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Orientamento | Orizzontale |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 800 x 400 mm |
| Schermo antiriflesso | Sì |
| Tipo di montaggio | Parete |
| Prestazione | |
| Utilizzo | Universale |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 16/7 |
| HDCP | Sì |
| versione HDCP | 2.3 |
| Optical bonding | Sì |
| Controllo automatico | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 274 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
| Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 274 kWh |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Sistema informatico | |
| Sistema del computer | Sì |
| Processore integrato | Sì |
| Tipo di sistema del computer | System on Chip (SoC) |
| Produttore processore | ARM |
| Famiglia processore | ARM Cortex |
| Architettura processore | ARM Cortex-A76+Cortex-A55 |
| Frequenza del processore | 2,4 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Memoria Interna | 8 GB |
| Modello scheda grafica integrata | Mali G610 MC4 |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Sistema operativo incluso | Android |
| Versione sistema operativo | 14 |
| Dimensioni e peso | |
| Ampiezza del display | 1960,4 mm |
| profondità display | 82,5 mm |
| altezza display | 1158,2 mm |
| peso display | 58,5 kg |
| Dati su imballaggio | |
| Larghezza imballo | 2157 mm |
| Profondità imballo | 223 mm |
| Altezza imballo | 1345 mm |
| Peso dell'imballo | 78,5 kg |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, HDMI, USB |
| Kit di montaggio | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90% |
| Sensori | |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA, WPA2 |
| Altre caratteristiche | |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Subwoofer incorporato | Sì |
| Potenza RMS subwoofer | 25 W |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Tipo alimentazione | Interno |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici