MONITOR PHILIPS CURVED LED 49" 32:9 4MS
1.171,05 €
Tasse incluse
MONITOR PHILIPS CURVED LED 49" 49B2U5900CH/00 32:9 4MS MM DUAL QHD 3000:1 BLACK 2XHDMI DP USB-C HUB USB LAN WEBCAM FINO:30/06
Philips 5000 series 49B2U5900CH/00. Dimensioni diagonale schermo: 124 cm (48.8"), Risoluzione del display: 5120 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Dual QHD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 32:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
PIN: (49B2U5900CH/00)
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 124 cm (48.8") |
Risoluzione del display | 5120 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 32:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Dual QHD |
Tipo di pannello | VA |
Forma dello schermo | Curvo |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminosità del display (tipica) | 450 cd/m² |
Tempo di risposta | 4 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 124 cm |
Durezza della superficie | 3H |
Profondità colore | 8 bit |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Copertura sRGB (tipica) | 119% |
Copertura NTSC (tipica) | 97% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 6 W |
Microfono incorporato | Sì |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Nero |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Angolo di rotazione | -30 - 30° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 15° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Numero di lingue OSD | 21 |
Plug & Play | Sì |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 43 kWh |
Consumi | 46,1 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,8 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 1193 mm |
Profondità (con supporto) | 268 mm |
Altezza (con supporto) | 586 mm |
Peso (con supporto) | 15,2 kg |
Larghezza (senza supporto) | 1193 mm |
Profondità (senza supporto) | 164 mm |
Altezza(senza supporto) | 373 mm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 1290 mm |
Profondità imballo | 475 mm |
Altezza imballo | 300 mm |
Peso dell'imballo | 19,4 kg |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT, TCO |
Altre caratteristiche | |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |