MONITOR PORTATILE PHILIPS LCD IPS LED 15
234,09 €
Tasse incluse
MONITOR PORTATILE PHILIPS LCD IPS LED 15.6" 16B1P3302D/00 4MS LOWBLUE FHD 3000:1 BLACK 2XUSB-C PIVOT FINO:31/07
Philips 3000 series 16B1P3302D/00. Dimensioni diagonale schermo: 39,6 cm (15.6"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 170°, Angolo di visualizzazione (verticale): 170°. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
PIN: (16B1P3302D/00)
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 39,6 cm (15.6") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 700:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Colori del display | 16,2 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 4 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 170° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 170° |
Dot Pitch | 0,17925 x 0,17925 mm |
Densità di Pixel | 141 ppi (punti per pollice) |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 34,4 cm |
Dimensione visibile, verticale | 19,4 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 39,6 cm |
Profondità colore | 6 bit |
Copertura sRGB (tipica) | 64% |
Prestazione | |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | No |
HDCP | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | 0 - 90° |
Inclinazione | 0 - 90° |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | C |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 9 kWh |
Consumi | 6,2 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 3658 - 12192 m |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 359 mm |
Profondità (con supporto) | 119 mm |
Altezza (con supporto) | 232 mm |
Peso (con supporto) | 1,03 kg |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
Codice del registro europeo dei prodotti | 1223926 |
Dettagli tecnici | |
Certificati di conformità | RoHS |