MONITOR PHILIPS LCD IPS LED 27" WIDE 4M
280,80 €
Tasse incluse
MONITOR PHILIPS LCD IPS LED 27" WIDE 273S1/00 4MS MM FHD 1000:1 BLACK HDMI DP USB-C LAN VESA FINO:31/07
Philips S Line 273S1/00. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
PIN: (273S1/00)
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Tempo di risposta | 4 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
Profondità colore | 6 bit |
Copertura sRGB (tipica) | 102% |
Prestazione | |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Ufficio |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB tipo-C |
Quantità di porte downstream di USB Tipo | 4 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 13 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -180 - 180° |
Inclinazione | -5 - 25° |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
Consumi | 17,2 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 3658 - 12192 m |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, USB tipo-C, AC |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 613 mm |
Profondità (con supporto) | 205 mm |
Altezza (con supporto) | 537 mm |
Peso (con supporto) | 6,79 kg |
Larghezza (senza supporto) | 613 mm |
Profondità (senza supporto) | 54 mm |
Altezza(senza supporto) | 366 mm |
Peso (senza supporto) | 5,03 kg |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
Non contiene | PVC/BFR, Mercurio |
Codice del registro europeo dei prodotti | 1404198 |
Dettagli tecnici | |
Certificati di conformità | RoHS |