MONITOR PHILIPS LCD VA LED 27" WIDE 4MS
221,04 €
Tasse incluse
MONITOR PHILIPS LCD VA LED 27" WIDE 275S9JAL/00 4MS LOWBLUE MM QHD 4000:1 BLACK HDMI DP USB HUB VESA FINO:31/07
Philips S Line 275S9JAL/00. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero
PIN: (275S9JAL/00)
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Quad HD |
Tipo di pannello | VA |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 4000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Tempo di risposta | 4 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Risoluzioni grafiche supportate | 2560 x 1440 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densità di Pixel | 108,79 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 114 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,5 cm |
Profondità colore | 8 bit |
Copertura sRGB (tipica) | 119% |
Prestazione | |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Numero di porte upstream | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo | 2 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
HDCP | Sì |
Ingresso (alimentazione) AC | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 25° |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 26 kWh |
Consumi | 17,9 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 0 - 12192 m |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | HDMI, AC |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 614 mm |
Profondità (con supporto) | 226 mm |
Altezza (con supporto) | 477 mm |
Peso (con supporto) | 5,1 kg |
Larghezza (senza supporto) | 614 mm |
Profondità (senza supporto) | 55 mm |
Altezza(senza supporto) | 367 mm |
Peso (senza supporto) | 4,46 kg |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
Codice del registro europeo dei prodotti | 1289778 |
Dettagli tecnici | |
Certificati di conformità | RoHS |