MONITOR LENOVO THINKVISION S22I-30 21.5
101,00 €
Tasse incluse
MONITOR LENOVO THINKVISION S22I-30 63FCKATBEU 21.5"FHD AG 16:09 GREY 4MS 250CD/M2 3Y VESA HDMI VGA TILT FINO:26/07
Lenovo ThinkVision S22i-30. Dimensioni diagonale schermo: 54,6 cm (21.5"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 6 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Montaggio standard VESA. Colore del prodotto: Nero, Grigio
PIN: (63FCKATBEU)
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 54,6 cm (21.5") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Tempo di risposta | 6 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
Dot Pitch | 0,248 x 0,248 mm |
Densità di Pixel | 102 ppi (punti per pollice) |
Dimensione visibile, orizzontale | 47,6 cm |
Dimensione visibile, verticale | 26,8 cm |
Profondità colore | 8 bit |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Prestazione | |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Colore del prodotto | Nero, Grigio |
Connettività | |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 22° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15 kWh |
Consumi | 15,1 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 21 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Guida rapida | Sì |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 488 mm |
Profondità (con supporto) | 182,9 mm |
Altezza (con supporto) | 408,6 mm |
Peso (con supporto) | 3,1 kg |
Larghezza (senza supporto) | 488 mm |
Profondità (senza supporto) | 41 mm |
Altezza(senza supporto) | 297,3 mm |
Peso (senza supporto) | 2,3 kg |
Ampiezza del filetto (laterale) | 1,5 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 1,5 mm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 2,2 cm |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO |
Codice del registro europeo dei prodotti | 1874341 |