MONITOR PHILIPS LCD VA LED 39.5" 21:9 4
667,63 €
Tasse incluse
MONITOR PHILIPS LCD VA LED 39.5" 21:9 40B1U5600/00 4MS MM WQHD 3000:1 BLACK HDMI DP HUB USB DOCK USB-C LAN FINO:31/07
Philips 5000 series 40B1U5600/00. Dimensioni diagonale schermo: 101,6 cm (40"), Risoluzione del display: 3440 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Wide Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 21:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
PIN: (40B1U5600/00)
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 101,6 cm (40") |
Risoluzione del display | 3440 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 21:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Wide Quad HD |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1200:1 |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminosità del display (tipica) | 500 cd/m² |
Tempo di risposta | 4 ms |
Schermo antiriflesso | Sì |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,26925 x 0,26925 mm |
Densità di Pixel | 94 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 160 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 92,6 cm |
Dimensione visibile, verticale | 38,8 cm |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Profondità colore | 8 bit |
Copertura sRGB (tipica) | 121% |
Prestazione | |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore del prodotto | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Colore piedi | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B, USB tipo-C |
Numero di porte upstream | 2 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo | 4 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.4 |
HDCP | Sì |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 15 cm |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -180 - 180° |
Inclinazione | -5 - 30° |
Plug & Play | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 39 kWh |
Consumi | 36 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,4 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Condizioni ambientali | |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 3658 - 12192 m |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, USB tipo-C, AC |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 944 mm |
Profondità (con supporto) | 280 mm |
Altezza (con supporto) | 628 mm |
Peso (con supporto) | 13,9 kg |
Larghezza (senza supporto) | 944 mm |
Profondità (senza supporto) | 54 mm |
Altezza(senza supporto) | 419 mm |
Peso (senza supporto) | 9,72 kg |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR |
Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
Codice del registro europeo dei prodotti | 1366224 |
Dettagli tecnici | |
Certificati di conformità | RoHS |