MONITOR SAMSUNG LCD IPS 100HZ 27" WIDE S27D60U 5MS WQHD BLACK HDMI DP 3XUSB USB-
320,74 €
Tasse incluse
MONITOR SAMSUNG LCD IPS 100HZ 27" WIDE S27D60U 5MS WQHD BLACK HDMI DP 3XUSB USB-C LAN REG. ALTEZZA PIVOT VESA FINO:30/08
Samsung S60UD. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 2560 x 1440 Pixel, Tipologia HD: Quad HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 5 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Hub USB integrato, Versione dell'hub USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
PIN: (LS27D600UAUXEN)
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 2560 x 1440 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Quad HD |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Luminosità del display (tipica) | 350 cd/m² |
Tempo di risposta | 5 ms |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dimensione visibile, orizzontale | 59,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 33,6 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68 cm |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | No |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Ufficio |
Colore del prodotto | Nero |
Colore piedi | Nero |
Certificazione | Windows 11 |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di usci | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Ingresso audio | No |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Rotazione | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -2 - 25° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 20 kWh |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 32 kWh |
Consumi | 20 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Codice del registro europeo dei prodotti | 1946432 |
Contenuto dell'imballo | |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, USB tipo-C |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,5 m |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 612,9 mm |
Profondità (con supporto) | 220 mm |
Altezza (con supporto) | 556,6 mm |
Peso (con supporto) | 6,1 kg |
Larghezza (senza supporto) | 612,9 mm |
Profondità (senza supporto) | 41,6 mm |
Altezza(senza supporto) | 367,7 mm |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 687 mm |
Profondità imballo | 510 mm |
Altezza imballo | 160 mm |
Peso dell'imballo | 7,9 kg |
Sostenibilità | |
Certificati di sostenibilità | TCO |
Dettagli tecnici | |
Certificati di conformità | TÜV mark |