MONITOR PHILIPS LCD VA LED 31.5" WIDE 4
441,35 €
Tasse incluse
MONITOR PHILIPS LCD IPS LED 31.5" WIDE 328B1/00 4K 4MS LOWBLUE MM UHD 3000:1 BLACK 2XHDMI DP REG.ALT. PIVOT VESA FINO:31/07
Philips B Line 328B1/00. Dimensioni diagonale schermo: 80 cm (31.5"), Risoluzione del display: 3840 x 2160 Pixel, Tipologia HD: 4K Ultra HD, Tecnologia display: LED, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati. Hub USB integrato. Montaggio standard VESA, Regolazione altezza. Colore del prodotto: Nero
PIN: (328B1/00)
Display | |
Dimensioni diagonale schermo | 80 cm (31.5") |
Risoluzione del display | 3840 x 2160 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Tipo di pannello | VA |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tempo massimo di refresh | 60 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tempo di risposta | 4 ms |
Nome di commercializzazione del rapporto | SmartContrast |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 80 cm |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Copertura sRGB (tipica) | 119% |
Prestazione | |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Multimediale | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Design | |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore del prodotto | Nero |
Connettività | |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Porta DVI | No |
Quantità porte HDMI | 2 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Ergonomia | |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfa | 100 x 100 mm |
Regolazione altezza | 18 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -90 - 90° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -180 - 180° |
Inclinazione | -5 - 30° |
Gestione energetica | |
Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 40 kWh |
Consumi | 60,3 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Contenuto dell'imballo | |
Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, AC |
Dimensioni e peso | |
Larghezza (con supporto) | 714 mm |
Profondità (con supporto) | 280 mm |
Altezza (con supporto) | 649 mm |
Peso (con supporto) | 11,6 kg |
Larghezza (senza supporto) | 714 mm |
Profondità (senza supporto) | 62 mm |
Altezza(senza supporto) | 422 mm |
Peso (senza supporto) | 7,54 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 930 mm |
Profondità imballo | 186 mm |
Altezza imballo | 563 mm |
Peso dell'imballo | 14,8 kg |
Sostenibilità | |
Codice del registro europeo dei prodotti | 399164 |