| Prestazione | |
| Tipo | Telefono analogico/DECT |
| Segreteria telefonica | Sì |
| Tipo di apparecchio | Cornetta wireless |
| Tempo registrazione | 25 min |
| Numero di melodie | 20 |
| modalità ECO | Sì |
| Modalità silenzioso | Sì |
| Compatibile GAP: | Sì |
| Tasto on/off | Sì |
| Design | |
| Tipo di montaggio | Scrivania |
| Colore del prodotto | Nero |
| Telefono per persone anziane | No |
| bottoni grandi | No |
| Pulsanti retroilluminati | Sì |
| Blocco tastiera | Sì |
| Caratteristiche del telefono | |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Capacità rubrica | 100 voci |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Collocazione tastiera | Ricevitore |
| Funzionalità multiricevitore | 4 |
| Gestione chiamata | |
| Identificatore di chiamata | Sì |
| Re-dial | Sì |
| Voci registro chiamate | 25 |
| Capacità elenco chiamate | 24 |
| Blocco chiamate | Sì |
| Caratteristiche di gestione | |
| Tasti di navigazione | Sì |
| Controllo del volume | Pulsanti |
| Segreteria accesso remoto | Sì |
| Orologio con calendario | Sì |
| Tasti di scelta rapida programmabili | Sì |
| Indicazione | |
| Indicatore della capacità della batteria | No |
| Indicatore di ricarica della batteria | Sì |
| Indicatore batteria ricaricata | Sì |
| Indicazione batteria scarica | Sì |
| Display | |
| Display incorporato | Sì |
| Dimensioni diagonale schermo | 4,57 cm (1.8") |
| Dimensioni schermo | 33 x 32 mm |
| Risoluzione del display | 96 x 64 Pixel |
| Retroilluminazione display | Sì |
| Colore retroilluminazione | Bianco |
| Connettività | |
| Collegamento wireless | Sì |
| Jack DC-in | Sì |
| Gestione energetica | |
| Tipo batteria | Mini Stilo AAA |
| Numero di batterie | 2 |
| Tecnologia batteria | Nichel-Metallo Idruro (NiMH) |
| Tempo di conversazione | 18 h |
| Tempo di stand-by | 200 h |
| Dimensioni e peso | |
| Dimensioni base | 44 x 129 x 103 mm |
| Dimensioni ricevitore (LxPxA) | 155 x 49 x 34 mm |
| Peso ricevitore | 119 g |
| Peso della base | 134 g |
| Contenuto dell'imballo | |
| Numero di cornette incluse | 1 |
| Base inclusa | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Cuffie incluse | No |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici