CABINET ATX MIDI TOWER COOLER MASTER MA
147,30 €
Tasse incluse
CABINET ATX MIDI TOWER COOLER MASTER MCB-B530P-KHNN-S01 MASTERBOX MB530P BLACK ATX 2X3.5 4X2.5 2XUSB3.0 RGB LATO TRASP. NOALIM.
Cooler Master MasterBox MB530P. Fattore di forma: Midi Tower, Tipo: PC, Colore del prodotto: Nero. Posizione alimentazione: Fondo, Fattori di forma di alimentazione supportati: ATX. Ventole anteriori installate: 3x 120 mm, Diametro delle ventole frontali supportato: 120,140 mm, Rear fans installed: 1x 120 mm. Dimensioni di hard disk drive supportati: 2.5,3.5". Larghezza: 229 mm, Profondità: 489 mm, Altezza: 469 mm
PIN: (MCB-B530P-KHNN-S01)
Design | |
Fattore di forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma scheda madre supportato | ATX, micro ATX, Mini-ITX |
Numero di vani per drive 3.5" | 2 |
Materiali | Plastica, Acciaio, Vetro temperato |
Numero di attacchi da 2.5" | 4 |
numero di slot espansivi | 7 |
Illuminazione | Sì |
colore d'illuminazione | Blu, Verde, Rosso |
Filtro anti polvere | Sì |
Altezza massima dissipatori CPU | 16,5 cm |
lunghezza massima scheda grafica | 41 cm |
Lunghezza massima PSU | 18 cm |
Alimentazione | |
Fonte di alimentazione inclusa | No |
Posizione alimentazione | Fondo |
Fattori di forma di alimentazione suppor | ATX |
Connettività | |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen | 2 |
Ingresso audio | Sì |
Uscita audio | Sì |
Raffreddamento | |
Ventole anteriori installate | 3x 120 mm |
Numero massimo di ventole frontali | 3 |
Diametro delle ventole frontali supporta | 120,140 mm |
Numero massimo ventole posteriori | 1 |
Diametro delle ventole posteriori suppor | 120 mm |
Numero massimo di ventole superiori | 2 |
Diametri delle ventole superiori support | 120,140 mm |
Dimensioni del radiatore anteriore suppo | 120,140,240,280,360 mm |
Dimensioni del radiatore posteriore supp | 120 mm |
Dimensioni del radiatore superiore suppo | 120,240 mm |
Archiviazione | |
Dimensioni di hard disk drive supportati | 2.5,3.5" |
Dimensioni e peso | |
Larghezza | 229 mm |
Profondità | 489 mm |
Altezza | 469 mm |
Peso | 8,55 kg |
Dati su imballaggio | |
Larghezza imballo | 290 mm |
Profondità imballo | 560 mm |
Altezza imballo | 540 mm |
Peso dell'imballo | 9,94 kg |
Dati logistici | |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84733080 |