Negozio Pistoia ● LIVE
| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 16 cm (6.3") |
| Risoluzione del display | 2622 x 1206 Pixel |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 1000 cd/m² |
| Processore | |
| Famiglia processore | Apple |
| Modello del processore | A19 Pro |
| Core delle prestazioni | 2 |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 48 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 18 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera pos | 48 MP |
| Messa a fuoco automatica | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | NR, NR mmWave, Sub6 |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Sì |
| Voice over LTE (VoLTE) supportato | Sì |
| Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Versione Bluetooth | 6.0 |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Argento |
| Software | |
| Piattaforma | iOS |
| Sistema operativo incluso | iOS 26 |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 71,9 mm |
| Profondità | 8,75 mm |
| Altezza | 150 mm |
Scheda tecnica
check_circle
check_circle