| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17 cm (6.7") |
| Risoluzione del display | 1080 x 2340 Pixel |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Tipo di pannello | AMOLED |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 256 GB |
| Memoria espandibile fino a | 2 TB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 13 MP |
| Risoluzione della seconda fotocamera pos | 5 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera poste | 2 MP |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.3 |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Nero |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 5000 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 25 W |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3093 min |
| Classe di affidabilità alla caduta liber | B |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 190 g |
| Larghezza | 77,9 mm |
| Profondità | 7,5 mm |
| Altezza | 164,4 mm |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici