| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 16,1 cm (6.32") |
| Risoluzione del display | 2640 x 1216 Pixel |
| Rapporto schermo/corpo | 93,35% |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Processore | |
| Famiglia processore | Snapdragon |
| Modello del processore | 7 Gen 4 |
| Frequenza del processore | 3,25 GHz |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
| Capacità della RAM | 8 GB |
| Capacità memoria interna | 512 GB |
| Tipi schede di memoria | Non supportato |
| RAM virtuale (max) | 8 GB |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 50 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 50 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Risoluzione della seconda fotocamera pos | 50 MP |
| Risoluzione della terza fotocamera poste | 50 MP |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 5G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 5.4 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Versione USB | 2.0 |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Nome del colore | Pop White |
| Prestazione | |
| Videochiamata | Sì |
| Ricarica rapida | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Sistema operativo incluso | Android 16.0 |
| Interfaccia del sistema operativo | ColorOS |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 6000 mAh |
| Resistenza della batteria in cicli | 1200 |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 10 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 80 W |
| Alimentazione USB | Sì |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 3789 min |
| Classe di affidabilità alla caduta liber | A |
| Classe di riparabilità | B |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP68 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 188 g |
| Larghezza | 72,4 mm |
| Profondità | 8,36 mm |
| Altezza | 151,2 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
| Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
| Custodia di protezione | Sì |