| Display | |
| Dimensioni diagonale schermo | 17,5 cm (6.9") |
| Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
| Luminosità schermo | 650 cd/m² |
| Densità di Pixel | 254 ppi (punti per pollice) |
| Processore | |
| Famiglia processore | Unisoc |
| Modello del processore | T7250 |
| Numero di core del processore | 8 |
| Archiviazione | |
| Capacità memoria interna | 128 GB |
| Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
| Macchina fotografica | |
| Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
| Risoluzione fotocamera posteriore (numer | 13 MP |
| Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
| Risoluzione fotocamera frontale (numeric | 8 MP |
| Flash per fotocamera posteriore | Sì |
| Numero di aperture della fotocamera post | 2,2 |
| Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
| Modalità High Dynamic Range (HDR) della | Sì |
| Modalità Intervallo di tempo | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Modalità ritratto | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
| Generazione di reti mobili | 4G |
| Tipologia SIM card | NanoSIM |
| Standard 3G | WCDMA |
| Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Standard 5G | Non supportato |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sì |
| Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Near Field Communication (NFC) | Sì |
| Connettività | |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Navigazione | |
| Localizzatore di posizione | Sì |
| GPS (satellitare) | Sì |
| Glonass | Sì |
| BeiDou | Sì |
| Galileo | Sì |
| Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
| Bussola elettronica | Sì |
| Design | |
| Fattore di forma | Barra |
| Colore del prodotto | Blu |
| Prestazione | |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Riconoscimento del volto | Sì |
| Software | |
| Piattaforma | Android |
| Batteria | |
| Resistenza della batteria in cicli | 1000 |
| Riproduzione video continua (max) | 35 h |
| Sensori | |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Gestione energetica | |
| Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
| Potenza di ricarica richiesta (min) | 5 W |
| Potenza di ricarica richiesta (max) | 15 W |
| Alimentazione USB | No |
| Durata | |
| Classe efficienza energetica | A |
| Resistenza della batteria per ciclo | 4039 min |
| Classe di affidabilità alla caduta liber | A |
| Classe di riparabilità | C |
| Codice di protezione internazionale (IP) | IP54 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 208 g |
| Larghezza | 79,5 mm |
| Profondità | 8,15 mm |
| Altezza | 171,6 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | No |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB tipo-C |
Scheda tecnica
Riferimenti Specifici